コースについて
「帝王」ジャック・ニクラスの設計
プレイヤーの様々な技術レベルに応じ、楽しめます。
宝池コース
-
「帝王」ジャックニクラスの罠が張り巡らされており、戦略性、正確性が必要なコース。
宝池コースはクラブハウスからバスでご移動していただきます。
スタートホールまで5分前後の移動時間がかかります。
また移動に伴い、スタート時間が多少前後する可能性がございますのでご了承下さい。
室生コース
-
ゴルファーとしての総合力が試される最後まで気の抜けないコースセッティング。
ヤーデージ
宝池コース/Takaraike Course
HOLE | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 388 | 361 | 315 | 271 | 9 |
2 | 3 | 147 | 129 | 119 | 100 | 17 |
3 | 5 | 500 | 460 | 438 | 375 | 3 |
4 | 3 | 161 | 143 | 133 | 90 | 13 |
5 | 5 | 530 | 470 | 434 | 363 | 1 |
6 | 4 | 320 | 240 | 208 | 176 | 7 |
7 | 4 | 410 | 369 | 338 | 253 | 5 |
8 | 5 | 513 | 492 | 454 | 358 | 11 |
9 | 3 | 191 | 151 | 122 | 93 | 15 |
宝池 OUT |
36 | 3160 | 2815 | 2561 | 2079 | - |
10 | 4 | 417 | 386 | 344 | 294 | 16 |
11 | 4 | 369 | 343 | 284 | 222 | 6 |
12 | 4 | 383 | 366 | 346 | 304 | 10 |
13 | 5 | 521 | 489 | 459 | 417 | 2 |
14 | 4 | 322 | 304 | 259 | 213 | 18 |
15 | 4 | 381 | 346 | 329 | 267 | 8 |
16 | 4 | 454 | 430 | 386 | 274 | 4 |
17 | 3 | 176 | 175 | 147 | 132 | 14 |
18 | 4 | 422 | 401 | 272 | 213 | 12 |
宝池 IN |
36 | 3445 | 3240 | 2826 | 2336 | - |
TOTAL | 72 | 6605 | 6055 | 5387 | 4415 | - |
室生コース/Murou Course
HOLE | PAR | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PINK LADIES |
HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 464 | 446 | 432 | 366 | 319 | 284 | 3 |
2 | 3 | 153 | 153 | 140 | 140 | 110 | 97 | 17 |
3 | 5 | 618 | 582 | 550 | 535 | 504 | 450 | 1 |
4 | 4 | 395 | 371 | 357 | 315 | 292 | 267 | 5 |
5 | 4 | 353 | 353 | 334 | 328 | 328 | 210 | 15 |
6 | 3 | 178 | 178 | 151 | 151 | 130 | 130 | 13 |
7 | 4 | 334 | 311 | 294 | 282 | 252 | 232 | 11 |
8 | 5 | 582 | 582 | 557 | 538 | 450 | 450 | 9 |
9 | 4 | 420 | 392 | 372 | 326 | 295 | 241 | 7 |
室生 OUT |
36 | 3497 | 3368 | 3187 | 2981 | 2680 | 2361 | - |
10 | 4 | 407 | 407 | 387 | 369 | 369 | 321 | 8 |
11 | 4 | 383 | 383 | 362 | 362 | 285 | 285 | 4 |
12 | 3 | 149 | 149 | 132 | 117 | 117 | 78 | 18 |
13 | 4 | 357 | 357 | 340 | 323 | 306 | 306 | 16 |
14 | 4 | 360 | 360 | 332 | 306 | 283 | 202 | 14 |
15 | 5 | 592 | 545 | 528 | 505 | 464 | 435 | 2 |
16 | 5 | 563 | 534 | 516 | 495 | 450 | 436 | 6 |
17 | 3 | 210 | 188 | 172 | 153 | 147 | 125 | 10 |
18 | 4 | 383 | 383 | 352 | 332 | 302 | 274 | 12 |
室生 IN |
36 | 3404 | 3306 | 3121 | 2962 | 2723 | 2462 | - |
TOTAL | 72 | 6901 | 6674 | 6308 | 5943 | 5403 | 4823 | - |